Jours fériés et ponts de l'année
Les jours fériés fixes ne changent pas, ceux qui dépendent de Pâques se calculent. Le tableau applique la règle année par année et signale les ponts.
Les dates mobiles, année par année
| Année | Pâques | Ascension | Lundi de Pentecôte | Ponts possibles |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | dimanche 5 avril 2026 | jeudi 14 mai 2026 | lundi 25 mai 2026 | 3 |
| 2027 | dimanche 28 mars 2027 | jeudi 6 mai 2027 | lundi 17 mai 2027 | 2 |
| 2028 | dimanche 16 avril 2028 | jeudi 25 mai 2028 | lundi 5 juin 2028 | 2 |
| 2029 | dimanche 1er avril 2029 | jeudi 10 mai 2029 | lundi 21 mai 2029 | 5 |
| 2030 | dimanche 21 avril 2030 | jeudi 30 mai 2030 | lundi 10 juin 2030 | 3 |
| 2031 | dimanche 13 avril 2031 | jeudi 22 mai 2031 | lundi 2 juin 2031 | 5 |
Règle appliquée : Pâques est calculé d'après le calendrier grégorien, le lundi de Pâques est le lendemain, l'Ascension 39 jours après Pâques et le lundi de Pentecôte 50 jours après. Les autres jours fériés ont une date fixe. Un pont est possible quand le jour férié tombe un mardi ou un jeudi. Vérifiez la date officielle de l'année.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible (Jour de l'an) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible (Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice de 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Jour de l'an) | vendredi 2 janvier 2026 | Pont |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment se calcule l'Ascension ?
Trente-neuf jours après Pâques, donc toujours un jeudi.
Qu'est-ce qu'un pont ?
Un jour ouvré posé entre un jour férié et le week-end, quand le jour férié tombe un mardi ou un jeudi.
Les jours fériés sont-ils les mêmes partout ?
Non : l'Alsace-Moselle et l'outre-mer ont des particularités. Vérifiez la date officielle.